| Listed below are the Bulk Deals reported by the Members. |
 |
| This data was last updated on Friday, November 20, 2009 5:41:00 PM |
| Deal Date | Scrip Code | Company | Client Name | Deal Type * | Quantity | Price ** |
| 20/11/2009 | 533121 | Thinksoft Glob | MBL & Co. LTD. | B | 51463 | 282.15 |
| 20/11/2009 | 533121 | Thinksoft Glob | MATRIX EQUITRADE PVT. LTD. | B | 174620 | 280.13 |
| 20/11/2009 | 533121 | Thinksoft Glob | OPG SECURITIES P LTD | B | 393625 | 284.29 |
| 20/11/2009 | 533121 | Thinksoft Glob | MANSUKH STOCKS BROKERS LTD. | B | 51013 | 278.60 |
| 20/11/2009 | 533121 | Thinksoft Glob | GENUINE STOCK BROKERS PVT. LTD. | B | 61050 | 282.98 |
| 20/11/2009 | 533121 | Thinksoft Glob | TRANSGLOBAL SECURITIES LTD. | B | 73074 | 282.90 |
| 20/11/2009 | 533121 | Thinksoft Glob | GENUINE STOCK BROKERS PVT. LTD. | S | 61050 | 283.26 |
| 20/11/2009 | 533121 | Thinksoft Glob | TRANSGLOBAL SECURITIES LTD. | S | 71174 | 282.98 |
| 20/11/2009 | 533121 | Thinksoft Glob | MBL & Co. LTD. | S | 51463 | 282.28 |
| 20/11/2009 | 533121 | Thinksoft Glob | MATRIX EQUITRADE PVT. LTD. | S | 174620 | 280.48 |
| 20/11/2009 | 533121 | Thinksoft Glob | OPG SECURITIES P LTD | S | 393625 | 284.60 |
| 20/11/2009 | 533121 | Thinksoft Glob | MANSUKH STOCKS BROKERS LTD. | S | 51013 | 279.32 |
| 20/11/2009 | 531519 | ANKUSH FINSTOCK | BHARAT MANUBHAI SHAH | S | 66385 | 5.22 |
| 20/11/2009 | 506074 | ARSHIYA INTL | TREE LINE ASIA MASTER FUND (SINGAPORE) PTE LIMITED | B | 1126000 | 131.62 |
| 20/11/2009 | 530249 | BRIDGE SEC | LEENABEN NITINKUMAR SHETH | B | 20001 | 19.88 |
| 20/11/2009 | 530249 | BRIDGE SEC | NITA BANKESH BHAVSAR | S | 20000 | 19.88 |
| 20/11/2009 | 531682 | CAT TECH | VINOD AMRATLAL NAAI | B | 393667 | 11.32 |
| 20/11/2009 | 522001 | CRANEX | VIPUL BHAGWANDAS SHAH | B | 25000 | 5.90 |
| 20/11/2009 | 532922 | EDELWEISS CAP | PRIVATBANK IHAG ZURICH | B | 2600000 | 485.00 |
| 20/11/2009 | 532922 | EDELWEISS CAP | RELIANCE MUTUAL FUND | B | 800000 | 485.00 |
| 20/11/2009 | 532922 | EDELWEISS CAP | RASHESH SHAH-VENKATRAMASWAMY AS TRUSTEES OF EDELWEISSEMPLOYEE WEL | B | 2113992 | 485.00 |
| 20/11/2009 | 532922 | EDELWEISS CAP | GALLEON INTENATIONAL MASTER FUND SPC | S | 3316131 | 485.00 |
| 20/11/2009 | 532922 | EDELWEISS CAP | GALLEON SPECIAL OPPORTUNITIES MASTER FUND SPCLTD GALLEON C | S | 1952837 | 485.00 |
| 20/11/2009 | 532022 | FILATEX FASH | TRUPTI L NAIK | S | 33772 | 16.67 |
| 20/11/2009 | 532022 | FILATEX FASH | KALPANA SONU PADYAL | S | 53421 | 16.79 |
| 20/11/2009 | 531439 | GOLDSTONE TECH | KISHORBHAI BALUBHAI CHAUHAN | B | 100000 | 26.00 |
| 20/11/2009 | 531439 | GOLDSTONE TECH | HEMANT MADHUSUDAN SHETH | S | 154000 | 26.00 |
| 20/11/2009 | 508918 | GREYCELLS ENTER | SANJIV KANWAL CHAINANI | B | 41650 | 54.00 |
| 20/11/2009 | 508918 | GREYCELLS ENTER | KRISMA INVESTMENTS PRIVATE LTD | S | 39300 | 54.00 |
| 20/11/2009 | 511543 | GSB FINANCE | NEELAM RAMAKANT BIYANI | B | 44884 | 9.13 |
| 20/11/2009 | 511543 | GSB FINANCE | GSB SHARE CUSTODIAN SERVICES LTD | S | 62244 | 9.14 |
| 20/11/2009 | 532139 | GTECH INFO | KAUSHIK GANGARAM RATHOD | S | 800000 | 2.26 |
| 20/11/2009 | 532139 | GTECH INFO | JASMIN S BAJORIYA | S | 671844 | 2.26 |
| 20/11/2009 | 509597 | HARDCASTLE & WAUD | VOCATION INV & FIN CO PVT LTD | B | 4500 | 595.00 |
| 20/11/2009 | 509597 | HARDCASTLE & WAUD | SANDEEP CHOUDHARY | S | 4500 | 595.00 |
| 20/11/2009 | 523467 | JAI MATA GLASS | BRIJBHOSHAN KISHAN AGGRAWAL | B | 75696 | 2.87 |
| 20/11/2009 | 523467 | JAI MATA GLASS | BRIJBHOSHAN KISHAN AGGRAWAL | S | 76300 | 2.83 |
| 20/11/2009 | 530255 | KAY POWER | KAUSHALYA GARG | B | 672700 | 8.79 |
| 20/11/2009 | 530255 | KAY POWER | BAMPSL SECURITIES LTD. | B | 491638 | 8.38 |
| 20/11/2009 | 530255 | KAY POWER | GOPINATH SHARMA | B | 55330 | 8.14 |
| 20/11/2009 | 530255 | KAY POWER | OMPARKASH GUPTA | B | 200000 | 8.45 |
| 20/11/2009 | 530255 | KAY POWER | PRABHUDAS LILLADHER P LTD. | B | 82438 | 8.53 |
| 20/11/2009 | 530255 | KAY POWER | NARESHCHAND JAIN | B | 57093 | 8.69 |
| 20/11/2009 | 530255 | KAY POWER | SATISH KUMAR GUPTA | B | 672502 | 8.67 |
| 20/11/2009 | 530255 | KAY POWER | VIJAY KUMAR GOYAL | B | 107000 | 8.52 |
| 20/11/2009 | 530255 | KAY POWER | KAILASH CHAND GUPTA | B | 97770 | 8.44 |
| 20/11/2009 | 530255 | KAY POWER | B.S.KHANDELWAL | B | 200000 | 8.25 |
| 20/11/2009 | 530255 | KAY POWER | GIRRAJ PRASAD GUPTA | B | 423875 | 8.84 |
| 20/11/2009 | 530255 | KAY POWER | KAUSHALYA GARG | S | 950000 | 8.33 |
| 20/11/2009 | 530255 | KAY POWER | BAMPSL SECURITIES LTD. | S | 491637 | 8.49 |
| 20/11/2009 | 530255 | KAY POWER | OMPARKASH GUPTA | S | 127332 | 8.63 |
| 20/11/2009 | 530255 | KAY POWER | PRABHUDAS LILLADHER P LTD. | S | 82438 | 8.54 |
| 20/11/2009 | 530255 | KAY POWER | NARESHCHAND JAIN | S | 55465 | 8.75 |
| 20/11/2009 | 530255 | KAY POWER | SATISH KUMAR GUPTA | S | 672502 | 8.89 |
| 20/11/2009 | 530255 | KAY POWER | SUNIL KUMAR GUPTA | S | 100000 | 8.39 |
| 20/11/2009 | 530255 | KAY POWER | VIJAY KUMAR GOYAL | S | 107000 | 8.70 |
| 20/11/2009 | 530255 | KAY POWER | KAILASH CHAND GUPTA | S | 97770 | 8.73 |
| 20/11/2009 | 530255 | KAY POWER | GIRRAJ PRASAD GUPTA | S | 310168 | 8.94 |
| 20/11/2009 | 500265 | MAHARASHTRA SEAM | STABLE TRADING CO.LTD. | B | 350000 | 346.00 |
| 20/11/2009 | 500265 | MAHARASHTRA SEAM | JHANJHARI HOLDINGS PVTLTD | S | 350000 | 346.00 |
| 20/11/2009 | 519287 | MODERN DAIRIES | ANGEL INFIN PRIVATE LIMITED | B | 123044 | 47.86 |
| 20/11/2009 | 519287 | MODERN DAIRIES | ANGEL INFIN PRIVATE LIMITED | S | 138648 | 48.91 |
| 20/11/2009 | 531496 | OMKAR OVERSEAS | S J INFRATECH PVT LTD | B | 49210 | 48.27 |
| 20/11/2009 | 531496 | OMKAR OVERSEAS | ARCHANADEVI SATYANARAIN AGARWAL | S | 50000 | 48.27 |
| 20/11/2009 | 530555 | PARAMOUNT COMM | MASS ESTATES (P) LTD | S | 500000 | 14.67 |
| 20/11/2009 | 524570 | PODDAR PIGM | SURYA PRAKASH HEDA | B | 76000 | 36.08 |
| 20/11/2009 | 532718 | PRATIBHA INDS | OPG SECURITIES P LTD | B | 136487 | 263.51 |
| 20/11/2009 | 532718 | PRATIBHA INDS | OPG SECURITIES P LTD | S | 136487 | 263.91 |
| 20/11/2009 | 590077 | RANKLIN SOL | SREE LAKSHMI MIKKILINENI | B | 25800 | 47.74 |
| 20/11/2009 | 511585 | REGENCY TRUST | RAJMAL PATNI | B | 20000 | 12.40 |
| 20/11/2009 | 511585 | REGENCY TRUST | SUNIL KAJARIA | S | 100000 | 12.40 |
| 20/11/2009 | 524446 | SABERO ORGANICS | BIPIN GOKULBHAI BHAKTA | B | 190594 | 60.27 |
| 20/11/2009 | 524446 | SABERO ORGANICS | BIPIN GOKULBHAI BHAKTA | S | 190594 | 59.48 |
| 20/11/2009 | 513097 | SHIVALIK BIMET | CHANDRAKANTJVALLAKATI | B | 125000 | 21.40 |
| 20/11/2009 | 513097 | SHIVALIK BIMET | CHANDRAKANTJVALLAKATI | S | 125000 | 20.97 |
| 20/11/2009 | 507998 | SIMMONDS MARSHALL | UDAY VASANTLAL MERCHANT | S | 12500 | 120.40 |
| 20/11/2009 | 526133 | SUPERTEX INDS | KUMKUM STOCK BROKER PRIVATE LIMITED | B | 727967 | 3.84 |
| 20/11/2009 | 526133 | SUPERTEX INDS | KUMKUM STOCK BROKER PRIVATE LIMITED | S | 726487 | 3.89 |
| 20/11/2009 | 522229 | TANEJA AERO | ANGEL INFIN PRIVATE LIMITED | B | 133500 | 42.91 |
| 20/11/2009 | 526139 | TRANSGENE BIO | ANGEL INFIN PRIVATE LIMITED | B | 93465 | 38.65 |
| 20/11/2009 | 530961 | VIKAS GLOBALONE | JAI GANESH CHIT FUND PVT LTD | B | 17420 | 22.45 |
| 20/11/2009 | 530961 | VIKAS GLOBALONE | EKTA AGGARWAL | S | 17420 | 22.45 |
| 20/11/2009 | 532867 | VISHAL RETL | TRANSGLOBAL SECURITIES LTD. | B | 288429 | 71.83 |
| 20/11/2009 | 532867 | VISHAL RETL | TRANSGLOBAL SECURITIES LTD. | S | 295916 | 71.57 |
| 20/11/2009 | 531249 | WELL PACK PAPERS | RAJESH RAVINARAYAN HATI | B | 27022 | 314.27 |
| 20/11/2009 | 507817 | WIRES & FABRIKS | SHRIRAM UDYOG | B | 21279 | 92.07 |
| 20/11/2009 | 532788 | XL TELECOM | DREYFUS PREMIER EMERGING ASIA FUND | B | 100000 | 41.25 |
| * B - Buy, S - Sell |
| ** = Weighted Average Trade Price / Trade Price |
Note :- The above data is subject to change, based on the request of the members who have executed the deals.
- To know more about Bulk Deals click here.
|