Previous Close | 292.65 |
Open | 293.00 |
High | 304.30 |
Low | 278.10 |
VWAP | 294.83 |
52 Wk High | 346.25 |
52 Wk Low | 127.60 |
Upper Price Band | NA |
Lower Price Band | NA |
Price Band | NA% |
TTQ (Lakh) | 4.60 |
Turnover (Cr.) | 13.58 |
2W Avg Qty`(Lakh) | 2.48 |
Mcap Full (Cr.) | 4,858.77 |
Mcap FF (Cr.) | 1,894.92 |
Category | |
Group / Settlement Type | B /- |
Index | - |
Basic Industry | - |