Previous Close | 2132.90 |
Open | 2130.00 |
High | 2140.00 |
Low | 2130.00 |
VWAP | 2,137.52 |
52 Wk High | 2,234.65 |
52 Wk Low | 1,650.00 |
Upper Price Band | 2,346.15 |
Lower Price Band | 1,919.65 |
Price Band | 10% |
TTQ (Lakh) | 0.16 |
Turnover (Cr.) | 3.39 |
2W Avg Qty` | |
Mcap Full (Cr.) | 0.00 |
Mcap FF (Cr.) | 0.00 |
Category | |
Group / Settlement Type | A /- |
Index | - |
Basic Industry | - |