Previous Close | 600.40 |
Open | 614.80 |
High | 619.40 |
Low | 607.00 |
VWAP | 613.51 |
52 Wk High | 772.00 |
52 Wk Low | 546.25 |
Upper Price Band | 679.95 |
Lower Price Band | 556.35 |
Price Band | No Band |
TTQ (Lakh) | 1.35 |
Turnover (Cr.) | 8.27 |
2W Avg Qty`(Lakh) | 4.23 |
Mcap Full (Cr.) | 1,38,912.31 |
Mcap FF (Cr.) | 89,572.32 |
Category | Listed |
Group / Settlement Type | /- |
Index | - |
Basic Industry | |