Previous Close | 263.00 |
Open | 262.80 |
High | 263.30 |
Low | 260.50 |
VWAP | 262.77 |
52 Wk High | 263.30 |
52 Wk Low | 98.00 |
Upper Price Band | NA |
Lower Price Band | NA |
Price Band | NA% |
TTQ (Lakh) | 0.44 |
Turnover (Cr.) | 1.15 |
2W Avg Qty`(Lakh) | 0.42 |
Mcap Full (Cr.) | 38,094.55 |
Mcap FF (Cr.) | 6,476.07 |
Category | |
Group / Settlement Type | /- |
Index | - |
Basic Industry | |