Previous Close | 41.90 |
Open | 41.95 |
High | 44.30 |
Low | 41.10 |
VWAP | 42.53 |
52 Wk High | 119.00 |
52 Wk Low | 30.60 |
Upper Price Band | 51.90 |
Lower Price Band | 34.60 |
Price Band | 20% |
TTQ (Lakh) | 1.68 |
Turnover (Lakh) | 71.48 |
2W Avg Qty`(Lakh) | 1.49 |
Mcap Full (Cr.) | 5,926.16 |
Mcap FF (Cr.) | 711.14 |
Category | |
Group / Settlement Type | B /- |
Index | - |
Basic Industry | - |