Previous Close | 2240.15 |
Open | 2249.10 |
High | 2287.70 |
Low | 2245.40 |
VWAP | 2,264.67 |
52 Wk High | 2,777.00 |
52 Wk Low | 2,115.00 |
Upper Price Band | 2,476.15 |
Lower Price Band | 2,025.95 |
Price Band | No Band |
TTQ (Lakh) | 0.23 |
Turnover (Cr.) | 5.16 |
2W Avg Qty`(Lakh) | 0.20 |
Mcap Full (Cr.) | 2,17,036.60 |
Mcap FF (Cr.) | 80,497.35 |
Category | Listed |
Group / Settlement Type | /- |
Index | - |
Basic Industry | |