Previous Close | 1.17 |
Open | 1.12 |
High | 1.12 |
Low | 1.12 |
VWAP | 1.12 |
52 Wk High | 8.29 |
52 Wk Low | 1.12 |
Upper Price Band | 1.17 |
Lower Price Band | 1.07 |
Price Band | 5% |
TTQ | 2715 |
Turnover (Lakh) | 0.03 |
2W Avg Qty`(Lakh) | 0.10 |
Mcap Full (Cr.) | 6.05 |
Mcap FF (Cr.) | 2.36 |
Category | |
Group / Settlement Type | Z /- |
Index | - |
Basic Industry | - |