Previous Close | 282.85 |
Open | 284.00 |
High | 287.40 |
Low | 279.95 |
VWAP | 283.53 |
52 Wk High | 313.05 |
52 Wk Low | 129.90 |
Upper Price Band | NA |
Lower Price Band | NA |
Price Band | NA% |
TTQ (Lakh) | 3.01 |
Turnover (Cr.) | 8.55 |
2W Avg Qty`(Lakh) | 4.39 |
Mcap Full (Cr.) | 53,537.95 |
Mcap FF (Cr.) | 21,415.18 |
Category | |
Group / Settlement Type | B /- |
Index | - |
Basic Industry | - |