Previous Close | 343.85 |
Open | 340.85 |
High | 343.25 |
Low | 338.00 |
VWAP | 340.21 |
52 Wk High | 450.40 |
52 Wk Low | 271.55 |
Upper Price Band | |
Lower Price Band | |
Price Band | % |
TTQ | 9612 |
Turnover (Lakh) | 32.70 |
2W Avg Qty`(Lakh) | 0.17 |
Mcap Full (Cr.) | 8,853.95 |
Mcap FF (Cr.) | 5,278.62 |
Category | Listed |
Group / Settlement Type | /- |
Index | - |
Basic Industry | |