Previous Close | 4167.85 |
Open | 4194.95 |
High | 4196.95 |
Low | 4057.90 |
VWAP | 4,114.87 |
52 Wk High | |
52 Wk Low | |
Upper Price Band | |
Lower Price Band | |
Price Band | % |
TTQ (Lakh) | 0.13 |
Turnover (Cr.) | 5.17 |
2W Avg Qty`(Lakh) | 0.21 |
Mcap Full (Cr.) | 2,65,284.35 |
Mcap FF (Cr.) | 59,823.21 |
Category | Listed |
Group / Settlement Type | /- |
Index | - |
Basic Industry | |