Previous Close | 178.05 |
Open | 178.20 |
High | 179.65 |
Low | 174.90 |
VWAP | 176.07 |
52 Wk High | 222.30 |
52 Wk Low | 128.15 |
Upper Price Band | 193.05 |
Lower Price Band | 157.95 |
Price Band | No Band |
TTQ (Lakh) | 1.60 |
Turnover (Cr.) | 2.82 |
2W Avg Qty`(Lakh) | 2.66 |
Mcap Full (Cr.) | 28,272.55 |
Mcap FF (Cr.) | 14,822.48 |
Category | Listed |
Group / Settlement Type | /- |
Index | - |
Basic Industry | |