Previous Close | 203.30 |
Open | 203.50 |
High | 206.20 |
Low | 201.55 |
VWAP | 203.80 |
52 Wk High | 281.00 |
52 Wk Low | 141.60 |
Upper Price Band | 245.55 |
Lower Price Band | 163.75 |
Price Band | 20% |
TTQ | 4416 |
Turnover (Lakh) | 9.00 |
2W Avg Qty`(Lakh) | 0.13 |
Mcap Full (Cr.) | 893.18 |
Mcap FF (Cr.) | 245.23 |
Category | Listed |
Group / Settlement Type | /- |
Index | - |
Basic Industry | |