Previous Close | 16419.90 |
Open | 16419.90 |
High | 16799.00 |
Low | 16419.85 |
VWAP | 16,633.22 |
52 Wk High | 17,049.35 |
52 Wk Low | 6,128.55 |
Upper Price Band | 19,703.85 |
Lower Price Band | 13,135.95 |
Price Band | 20% |
TTQ (Lakh) | 0.13 |
Turnover (Cr.) | 21.11 |
2W Avg Qty`(Lakh) | 0.25 |
Mcap Full (Cr.) | 21,646.08 |
Mcap FF (Cr.) | 7,973.85 |
Category | Listed |
Group / Settlement Type | /- |
Index | - |
Basic Industry | |