Previous Close | 0.36 |
Open | 0.36 |
High | 0.37 |
Low | 0.35 |
VWAP | 0.36 |
52 Wk High | |
52 Wk Low | |
Upper Price Band | |
Lower Price Band | |
Price Band | % |
TTQ (Lakh) | 0.68 |
Turnover (Lakh) | 0.25 |
2W Avg Qty`(Lakh) | 0.35 |
Mcap Full (Cr.) | 0.74 |
Mcap FF (Cr.) | 0.62 |
Category | |
Group / Settlement Type | Z /T+1 |
Index | - |
Basic Industry | Computers - Software & Consulting |