Previous Close | 447.70 |
Open | 448.75 |
High | 484.40 |
Low | 448.75 |
VWAP | 471.08 |
52 Wk High | 885.05 |
52 Wk Low | 301.40 |
Upper Price Band | 537.20 |
Lower Price Band | 358.20 |
Price Band | 20% |
TTQ (Lakh) | 1.09 |
Turnover (Cr.) | 5.11 |
2W Avg Qty`(Lakh) | 1.42 |
Mcap Full (Cr.) | 1,488.75 |
Mcap FF (Cr.) | 634.13 |
Category | Listed |
Group / Settlement Type | /- |
Index | - |
Basic Industry | |