Previous Close | 264.75 |
Open | 263.85 |
High | 283.00 |
Low | 261.50 |
VWAP | 275.83 |
52 Wk High | 345.50 |
52 Wk Low | 178.55 |
Upper Price Band | NA |
Lower Price Band | NA |
Price Band | NA% |
TTQ (Lakh) | 11.83 |
Turnover (Cr.) | 32.62 |
2W Avg Qty`(Lakh) | 7.43 |
Mcap Full (Cr.) | 8,509.68 |
Mcap FF (Cr.) | 4,680.32 |
Category | |
Group / Settlement Type | /- |
Index | - |
Basic Industry | |