Previous Close | 1608.60 |
Open | 1608.55 |
High | 1609.75 |
Low | 1586.75 |
VWAP | 1,595.70 |
52 Wk High | 2,006.80 |
52 Wk Low | 1,307.10 |
Upper Price Band | 1,769.45 |
Lower Price Band | 1,447.75 |
Price Band | No Band |
TTQ (Lakh) | 1.38 |
Turnover (Cr.) | 22.09 |
2W Avg Qty`(Lakh) | 5.04 |
Mcap Full (Cr.) | 6,59,449.24 |
Mcap FF (Cr.) | 5,70,203.33 |
Category | Listed |
Group / Settlement Type | /- |
Index | - |
Basic Industry | |