Previous Close | 317.85 |
Open | 317.90 |
High | 320.75 |
Low | 317.90 |
VWAP | 319.14 |
52 Wk High | |
52 Wk Low | |
Upper Price Band | 333.70 |
Lower Price Band | 302.00 |
Price Band | 5% |
TTQ | 8228 |
Turnover (Lakh) | 26.25 |
2W Avg Qty`(Lakh) | 0.42 |
Mcap Full (Cr.) | 30,661.90 |
Mcap FF (Cr.) | 645.19 |
Category | Listed |
Group / Settlement Type | /- |
Index | - |
Basic Industry | |