Previous Close | 136.90 |
Open | 136.65 |
High | 141.50 |
Low | 134.45 |
VWAP | 138.68 |
52 Wk High | 162.25 |
52 Wk Low | 112.30 |
Upper Price Band | 168.65 |
Lower Price Band | 112.45 |
Price Band | 20% |
TTQ (Lakh) | 2.86 |
Turnover (Cr.) | 3.97 |
2W Avg Qty`(Lakh) | 2.05 |
Mcap Full (Cr.) | 11,135.02 |
Mcap FF (Cr.) | 6,910.51 |
Category | Listed |
Group / Settlement Type | /- |
Index | - |
Basic Industry | |