Previous Close | |
Open | |
High | |
Low | |
VWAP | 1,244.26 |
52 Wk High | 1,314.30 |
52 Wk Low | 837.00 |
Upper Price Band | 1,376.65 |
Lower Price Band | 1,126.35 |
Price Band | 10% |
TTQ (Lakh) | 4.25 |
Turnover (Cr.) | 52.93 |
2W Avg Qty`(Lakh) | 0.81 |
Mcap Full (Cr.) | 1,21,664.18 |
Mcap FF (Cr.) | 92,757.01 |
Category | |
Group / Settlement Type | /- |
Index | - |
Basic Industry | |