Previous Close | |
Open | |
High | |
Low | |
VWAP | 1,229.57 |
52 Wk High | 1,314.30 |
52 Wk Low | 837.00 |
Upper Price Band | 1,341.30 |
Lower Price Band | 1,097.50 |
Price Band | 10% |
TTQ (Lakh) | 0.18 |
Turnover (Cr.) | 2.24 |
2W Avg Qty`(Lakh) | 0.81 |
Mcap Full (Cr.) | 1,18,543.59 |
Mcap FF (Cr.) | 90,377.87 |
Category | |
Group / Settlement Type | /- |
Index | - |
Basic Industry | |