Previous Close | 67.30 |
Open | 68.75 |
High | 74.80 |
Low | 68.10 |
VWAP | 71.74 |
52 Wk High | 98.65 |
52 Wk Low | 52.30 |
Upper Price Band | 82.35 |
Lower Price Band | 54.95 |
Price Band | 20% |
TTQ (Lakh) | 1.15 |
Turnover (Lakh) | 82.27 |
2W Avg Qty`(Lakh) | 0.43 |
Mcap Full (Cr.) | 1,846.21 |
Mcap FF (Cr.) | 1,089.27 |
Category | |
Group / Settlement Type | B /- |
Index | - |
Basic Industry | - |