Previous Close | 113.90 |
Open | 113.85 |
High | 114.15 |
Low | 112.10 |
VWAP | 113.23 |
52 Wk High | 139.90 |
52 Wk Low | 70.82 |
Upper Price Band | 125.25 |
Lower Price Band | 102.55 |
Price Band | No Band |
TTQ (Lakh) | 1.79 |
Turnover (Cr.) | 2.02 |
2W Avg Qty`(Lakh) | 4.84 |
Mcap Full (Cr.) | 30,537.00 |
Mcap FF (Cr.) | 11,678.14 |
Category | Listed |
Group / Settlement Type | /- |
Index | - |
Basic Industry | |