Previous Close | 164.80 |
Open | 164.35 |
High | 171.00 |
Low | 162.10 |
VWAP | 167.81 |
52 Wk High | 183.50 |
52 Wk Low | 78.75 |
Upper Price Band | 204.45 |
Lower Price Band | 136.35 |
Price Band | 20% |
TTQ (Lakh) | 3.15 |
Turnover (Cr.) | 5.29 |
2W Avg Qty`(Lakh) | 1.68 |
Mcap Full (Cr.) | 13,893.67 |
Mcap FF (Cr.) | 6,105.91 |
Category | Listed |
Group / Settlement Type | /- |
Index | - |
Basic Industry | |