Previous Close | 814.10 |
Open | 814.90 |
High | 869.00 |
Low | 810.30 |
VWAP | 844.65 |
52 Wk High | 869.00 |
52 Wk Low | 371.00 |
Upper Price Band | NA |
Lower Price Band | NA |
Price Band | NA% |
TTQ (Lakh) | 3.08 |
Turnover (Cr.) | 26.03 |
2W Avg Qty`(Lakh) | 1.24 |
Mcap Full (Cr.) | 36,602.80 |
Mcap FF (Cr.) | 14,641.12 |
Category | |
Group / Settlement Type | B /- |
Index | - |
Basic Industry | - |