Previous Close | 97.63 |
Open | 96.35 |
High | 98.83 |
Low | 96.35 |
VWAP | 97.53 |
52 Wk High | 154.95 |
52 Wk Low | 91.35 |
Upper Price Band | 117.15 |
Lower Price Band | 78.11 |
Price Band | 20% |
TTQ | 9331 |
Turnover (Lakh) | 9.10 |
2W Avg Qty`(Lakh) | 0.11 |
Mcap Full (Cr.) | 821.04 |
Mcap FF (Cr.) | 204.06 |
Category | Listed |
Group / Settlement Type | /- |
Index | - |
Basic Industry | |