Previous Close | |
Open | |
High | |
Low | |
VWAP | 341.15 |
52 Wk High | 346.70 |
52 Wk Low | 199.15 |
Upper Price Band | 413.75 |
Lower Price Band | 275.85 |
Price Band | 20% |
TTQ (Lakh) | 1.37 |
Turnover (Cr.) | 4.67 |
2W Avg Qty`(Lakh) | 0.68 |
Mcap Full (Cr.) | 6,439.84 |
Mcap FF (Cr.) | 2,640.34 |
Category | |
Group / Settlement Type | A /T+1 |
Index | - |
Basic Industry | Tea & Coffee |