Previous Close | 1406.95 |
Open | 1405.90 |
High | 1421.70 |
Low | 1392.70 |
VWAP | 1,412.23 |
52 Wk High | |
52 Wk Low | |
Upper Price Band | |
Lower Price Band | |
Price Band | No Band |
TTQ (Lakh) | 0.84 |
Turnover (Cr.) | 11.82 |
2W Avg Qty`(Lakh) | 0.21 |
Mcap Full (Cr.) | 70,700.19 |
Mcap FF (Cr.) | 26,620.81 |
Category | Listed |
Group / Settlement Type | /- |
Index | - |
Basic Industry | |