Previous Close | 1179.05 |
Open | 1184.90 |
High | 1187.95 |
Low | 1169.00 |
VWAP | 1,177.85 |
52 Wk High | 1,599.55 |
52 Wk Low | 917.10 |
Upper Price Band | 1,414.85 |
Lower Price Band | 943.25 |
Price Band | 20% |
TTQ | 4608 |
Turnover (Lakh) | 54.27 |
2W Avg Qty`(Lakh) | 0.10 |
Mcap Full (Cr.) | 13,927.38 |
Mcap FF (Cr.) | 4,799.85 |
Category | Listed |
Group / Settlement Type | /- |
Index | - |
Basic Industry | |