Previous Close | 85.20 |
Open | 85.23 |
High | 86.38 |
Low | 84.72 |
VWAP | 85.37 |
52 Wk High | 157.15 |
52 Wk Low | 65.70 |
Upper Price Band | 102.24 |
Lower Price Band | 68.16 |
Price Band | 20% |
TTQ | 6866 |
Turnover (Lakh) | 5.86 |
2W Avg Qty`(Lakh) | 0.31 |
Mcap Full (Cr.) | 1,335.83 |
Mcap FF (Cr.) | 474.74 |
Category | Listed |
Group / Settlement Type | /- |
Index | - |
Basic Industry | |