Previous Close | 365.75 |
Open | 365.30 |
High | 365.30 |
Low | 347.30 |
VWAP | 353.56 |
52 Wk High | 634.90 |
52 Wk Low | 312.50 |
Upper Price Band | 420.80 |
Lower Price Band | 280.60 |
Price Band | 20% |
TTQ | 7116 |
Turnover (Lakh) | 25.16 |
2W Avg Qty`(Lakh) | 0.18 |
Mcap Full (Cr.) | 3,200.84 |
Mcap FF (Cr.) | 1,219.10 |
Category | Listed |
Group / Settlement Type | /- |
Index | - |
Basic Industry | |