Previous Close | 2090.25 |
Open | 2056.35 |
High | 2102.00 |
Low | 1990.00 |
VWAP | 2,048.19 |
52 Wk High | 2,102.00 |
52 Wk Low | 1,307.10 |
Upper Price Band | 2,504.50 |
Lower Price Band | 1,669.70 |
Price Band | 20% |
TTQ (Lakh) | 0.34 |
Turnover (Cr.) | 6.91 |
2W Avg Qty`(Lakh) | 0.23 |
Mcap Full (Cr.) | 16,519.39 |
Mcap FF (Cr.) | 11,987.06 |
Category | Listed |
Group / Settlement Type | /- |
Index | - |
Basic Industry | |