Previous Close | 1200.00 |
Open | 1175.40 |
High | 1209.60 |
Low | 1175.40 |
VWAP | 1,194.34 |
52 Wk High | 1,647.00 |
52 Wk Low | 917.10 |
Upper Price Band | 1,431.80 |
Lower Price Band | 954.60 |
Price Band | 20% |
TTQ (Lakh) | 0.11 |
Turnover (Cr.) | 1.35 |
2W Avg Qty`(Lakh) | 0.14 |
Mcap Full (Cr.) | 14,209.01 |
Mcap FF (Cr.) | 4,900.20 |
Category | Listed |
Group / Settlement Type | /- |
Index | - |
Basic Industry | |