Previous Close | 1233.10 |
Open | 1240.05 |
High | 1267.85 |
Low | 1240.05 |
VWAP | 1,253.36 |
52 Wk High | 1,647.00 |
52 Wk Low | 917.10 |
Upper Price Band | 1,497.80 |
Lower Price Band | 998.60 |
Price Band | 20% |
TTQ (Lakh) | 0.19 |
Turnover (Cr.) | 2.32 |
2W Avg Qty`(Lakh) | 0.12 |
Mcap Full (Cr.) | 14,863.96 |
Mcap FF (Cr.) | 5,126.08 |
Category | Listed |
Group / Settlement Type | /- |
Index | - |
Basic Industry | |