Previous Close | 52.27 |
Open | 52.50 |
High | 52.80 |
Low | 51.45 |
VWAP | 52.43 |
52 Wk High | 170.20 |
52 Wk Low | 46.00 |
Upper Price Band | 55.35 |
Lower Price Band | 50.09 |
Price Band | 5% |
TTQ | 2021 |
Turnover (Lakh) | 1.06 |
2W Avg Qty`(Lakh) | 0.34 |
Mcap Full (Cr.) | 182.32 |
Mcap FF (Cr.) | 83.15 |
Category | Listed |
Group / Settlement Type | /- |
Index | - |
Basic Industry | |