Previous Close | 58.25 |
Open | 58.25 |
High | 60.28 |
Low | 58.25 |
VWAP | 59.87 |
52 Wk High | 88.00 |
52 Wk Low | 49.60 |
Upper Price Band | 72.14 |
Lower Price Band | 48.10 |
Price Band | 20% |
TTQ | 4970 |
Turnover (Lakh) | 2.98 |
2W Avg Qty`(Lakh) | 0.22 |
Mcap Full (Cr.) | 757.18 |
Mcap FF (Cr.) | 318.01 |
Category | Listed |
Group / Settlement Type | /- |
Index | - |
Basic Industry | |