Previous Close | 150.70 |
Open | 151.45 |
High | 153.00 |
Low | 149.50 |
VWAP | 151.31 |
52 Wk High | |
52 Wk Low | |
Upper Price Band | 165.25 |
Lower Price Band | 135.25 |
Price Band | No Band |
TTQ (Lakh) | 0.50 |
Turnover (Lakh) | 75.82 |
2W Avg Qty`(Lakh) | 1.55 |
Mcap Full (Cr.) | 19,916.70 |
Mcap FF (Cr.) | 9,450.59 |
Category | Listed |
Group / Settlement Type | /- |
Index | - |
Basic Industry | |