Previous Close | 396.80 |
Open | 395.10 |
High | 396.90 |
Low | 395.00 |
VWAP | 396.34 |
52 Wk High | 425.70 |
52 Wk Low | 308.00 |
Upper Price Band | 475.85 |
Lower Price Band | 317.25 |
Price Band | 20% |
TTQ (Lakh) | 0.77 |
Turnover (Cr.) | 3.04 |
2W Avg Qty`(Lakh) | 0.85 |
Mcap Full (Cr.) | 2,163.88 |
Mcap FF (Cr.) | 1,081.94 |
Category | |
Group / Settlement Type | B /- |
Index | - |
Basic Industry | - |