Previous Close | 67.92 |
Open | 69.84 |
High | 69.99 |
Low | 68.12 |
VWAP | 69.35 |
52 Wk High | 164.90 |
52 Wk Low | 62.00 |
Upper Price Band | 81.50 |
Lower Price Band | 54.34 |
Price Band | 20% |
TTQ | 9630 |
Turnover (Lakh) | 6.67 |
2W Avg Qty`(Lakh) | 0.11 |
Mcap Full (Cr.) | 52.60 |
Mcap FF (Cr.) | 34.38 |
Category | Listed |
Group / Settlement Type | /- |
Index | - |
Basic Industry | |