Previous Close | 215.25 |
Open | 215.30 |
High | 215.70 |
Low | 210.00 |
VWAP | 211.73 |
52 Wk High | 304.50 |
52 Wk Low | 146.85 |
Upper Price Band | 232.65 |
Lower Price Band | 190.35 |
Price Band | No Band |
TTQ (Lakh) | 15.41 |
Turnover (Cr.) | 32.63 |
2W Avg Qty`(Lakh) | 36.26 |
Mcap Full (Cr.) | 2,04,104.92 |
Mcap FF (Cr.) | 1,46,642.03 |
Category | Listed |
Group / Settlement Type | /- |
Index | - |
Basic Industry | |