Previous Close | 3.35 |
Open | 3.50 |
High | 3.50 |
Low | 3.24 |
VWAP | 3.32 |
52 Wk High | 8.59 |
52 Wk Low | 3.18 |
Upper Price Band | 3.93 |
Lower Price Band | 2.63 |
Price Band | 20% |
TTQ (Lakh) | 4.43 |
Turnover (Lakh) | 14.69 |
2W Avg Qty`(Lakh) | 3.60 |
Mcap Full (Cr.) | 64.14 |
Mcap FF (Cr.) | 35.15 |
Category | Listed |
Group / Settlement Type | /- |
Index | - |
Basic Industry | |