Previous Close | 0.84 |
Open | 0.88 |
High | 0.88 |
Low | 0.85 |
VWAP | 0.87 |
52 Wk High | 2.49 |
52 Wk Low | 0.77 |
Upper Price Band | |
Lower Price Band | |
Price Band | % |
TTQ (Lakh) | 0.20 |
Turnover (Lakh) | 0.18 |
2W Avg Qty`(Lakh) | 1.06 |
Mcap Full (Cr.) | 10.29 |
Mcap FF (Cr.) | 10.28 |
Category | Listed |
Group / Settlement Type | /- |
Index | - |
Basic Industry | |