Previous Close | 248.05 |
Open | 248.00 |
High | 257.00 |
Low | 235.65 |
VWAP | 242.25 |
52 Wk High | 1,125.75 |
52 Wk Low | 224.45 |
Upper Price Band | |
Lower Price Band | |
Price Band | % |
TTQ (Lakh) | 1.68 |
Turnover (Cr.) | 4.07 |
2W Avg Qty`(Lakh) | 2.48 |
Mcap Full (Cr.) | 906.36 |
Mcap FF (Cr.) | 323.00 |
Category | Listed |
Group / Settlement Type | /- |
Index | - |
Basic Industry | |