Previous Close | 35.82 |
Open | 36.51 |
High | 37.06 |
Low | 36.44 |
VWAP | 36.82 |
52 Wk High | 151.00 |
52 Wk Low | 31.62 |
Upper Price Band | 44.14 |
Lower Price Band | 29.44 |
Price Band | 20% |
TTQ | 1809 |
Turnover (Lakh) | 0.67 |
2W Avg Qty`(Lakh) | 0.15 |
Mcap Full (Cr.) | 96.23 |
Mcap FF (Cr.) | 82.62 |
Category | Listed |
Group / Settlement Type | /- |
Index | - |
Basic Industry | |