Previous Close | 126.75 |
Open | 125.85 |
High | 130.95 |
Low | 125.85 |
VWAP | 128.77 |
52 Wk High | 174.80 |
52 Wk Low | 98.70 |
Upper Price Band | 154.10 |
Lower Price Band | 102.80 |
Price Band | 20% |
TTQ (Lakh) | 0.33 |
Turnover (Lakh) | 42.48 |
2W Avg Qty`(Lakh) | 0.76 |
Mcap Full (Cr.) | 5,891.62 |
Mcap FF (Cr.) | 1,774.29 |
Category | Listed |
Group / Settlement Type | /- |
Index | - |
Basic Industry | |