Previous Close | 1825.25 |
Open | 1830.00 |
High | 1836.40 |
Low | 1806.75 |
VWAP | 1,821.37 |
52 Wk High | |
52 Wk Low | |
Upper Price Band | |
Lower Price Band | |
Price Band | % |
TTQ (Lakh) | 3.49 |
Turnover (Cr.) | 63.55 |
2W Avg Qty`(Lakh) | 2.21 |
Mcap Full (Cr.) | 13,99,208.73 |
Mcap FF (Cr.) | 13,87,283.28 |
Category | Listed |
Group / Settlement Type | /- |
Index | - |
Basic Industry | |