Previous Close | 75.97 |
Open | 75.00 |
High | 76.10 |
Low | 73.77 |
VWAP | 74.83 |
52 Wk High | 171.00 |
52 Wk Low | 71.50 |
Upper Price Band | |
Lower Price Band | |
Price Band | No Band |
TTQ (Lakh) | 4.60 |
Turnover (Cr.) | 3.44 |
2W Avg Qty`(Lakh) | 8.53 |
Mcap Full (Cr.) | 10,838.80 |
Mcap FF (Cr.) | 6,929.67 |
Category | Listed |
Group / Settlement Type | /- |
Index | - |
Basic Industry | |