Previous Close | |
Open | |
High | |
Low | |
VWAP | 4,209.52 |
52 Wk High | 5,675.00 |
52 Wk Low | 3,045.95 |
Upper Price Band | 4,658.10 |
Lower Price Band | 3,811.20 |
Price Band | 10% |
TTQ (Lakh) | 0.88 |
Turnover (Cr.) | 37.12 |
2W Avg Qty`(Lakh) | 2.30 |
Mcap Full (Cr.) | 2,83,202.81 |
Mcap FF (Cr.) | 80,248.35 |
Category | |
Group / Settlement Type | /- |
Index | - |
Basic Industry | |