Previous Close | 1058.80 |
Open | 1060.05 |
High | 1150.00 |
Low | 1060.05 |
VWAP | 1,129.57 |
52 Wk High | 1,383.05 |
52 Wk Low | 777.00 |
Upper Price Band | 1,364.80 |
Lower Price Band | 909.90 |
Price Band | 20% |
TTQ (Lakh) | 0.22 |
Turnover (Cr.) | 2.50 |
2W Avg Qty`(Lakh) | 0.23 |
Mcap Full (Cr.) | 10,242.47 |
Mcap FF (Cr.) | 7,410.94 |
Category | Listed |
Group / Settlement Type | /- |
Index | - |
Basic Industry | |